Dowiedz się, jak dywidendy wpływają na Twój handel z FPG Fortune Prime Global. Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji na temat korekt dywidend dla kontraktów CFD i dowiedz się, jak FPG Fortune Prime Global zapewnia przejrzyste i płynne zarządzanie dywidendami w Twoim portfelu handlowym.
| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| US 500 Index | US500 | 2026-04-13 | 0.009958 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-04-14 | 0.178033 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-04-15 | 0.546299 | USD |
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-04-16 | 3.006998 | EUR |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-04-16 | 4.451535 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-04-16 | 0.066719 | USD |
| China A50 Index | A50 | 2026-04-17 | 6.710158 | USD |
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-04-17 | 3.524851 | EUR |
| Germany 40 Index | DE40 | 2026-04-17 | 36.11406 | EUR |
| US 500 Index | US500 | 2026-04-17 | 0.024933 | USD |
*Końcowa korekta może różnić się od poprzednio wyświetlanej prognozowanej kwoty.
Prosty i szybki proces zakładania konta.
Inwestuj w swoje konto handlowe korzystając z różnych opcji wpłat.
Możesz handlować ze spreadami już od 0,0 i mieć dostęp do ponad 100+ różnych instrumentów CFD.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.