Dowiedz się, jak dywidendy wpływają na Twój handel z FPG Fortune Prime Global. Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji na temat korekt dywidend dla kontraktów CFD i dowiedz się, jak FPG Fortune Prime Global zapewnia przejrzyste i płynne zarządzanie dywidendami w Twoim portfelu handlowym.
| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-10-12 | 1.050446 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-10-12 | 0.949766 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-10-13 | 0.138959 | AUD |
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-10-13 | 3.74614 | EUR |
| France 40 Index | F40 | 2026-10-13 | 4.94825 | EUR |
| Spain 35 Index | ES35 | 2026-10-13 | 40.632347 | EUR |
| US 500 Index | US500 | 2026-10-13 | 0.183434 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-10-14 | 0.112315 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-10-14 | 0.215984 | USD |
| China A50 Index | A50 | 2026-10-15 | 0.399652 | USD |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-10-15 | 4.126864 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-10-15 | 0.544075 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-10-16 | 0.072513 | USD |
*Końcowa korekta może różnić się od poprzednio wyświetlanej prognozowanej kwoty.
Prosty i szybki proces zakładania konta.
Inwestuj w swoje konto handlowe korzystając z różnych opcji wpłat.
Możesz handlować ze spreadami już od 0,0 i mieć dostęp do ponad 100+ różnych instrumentów CFD.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.