Bądź na bieżąco z nocnymi stawkami swapowymi dzięki FPG Fortune Prime Global. Odkryj konkurencyjne stawki swapowe, sposób ich obliczania i ich rolę w utrzymywaniu pozycji lewarowanych, zapewniając jasne i wydajne zarządzanie kosztami handlowymi.
Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie traderom elastyczności, przejrzystości i optymalnych warunków. Oto dlaczego Konto Swap-Free FPG jest idealną bramą do płynnego handlu bez odsetek:
Handluj z pewnością — bez opłat za finansowanie nocne. Ciesz się nieprzerwanymi sesjami handlowymi bez obaw o codzienne potrącenia odsetek.
Opcja Swap-Free jest dostępna na kontach ECN i PRO, oferując Ci swobodę wyboru struktury odpowiadającej Twojej strategii handlowej.
Skorzystaj z konkurencyjnych spreadów obejmujących najważniejsze instrumenty, co pozwoli na efektywną realizację transakcji i obniży koszty transakcyjne.
Uzyskaj dostęp do ponad 100 produktów handlowych, obejmujących waluty, indeksy, metale szlachetne, towary i akcje amerykańskie — wszystko bez opłat za utrzymanie pozycji przez noc.
Różnice te służą do obliczania stawek swap, czyli opłat lub zysków pobieranych w przypadku utrzymywania pozycji przez noc.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.304 | -7.656 |
| AUDCHF | 3.84 | -9.35 |
| AUDCNH | 16 | -55.313 |
| AUDJPY | 6.584 | -13.519 |
| AUDNZD | 2.187 | -8.321 |
| AUDUSD | -3.386 | -4.049 |
| CADCHF | 1.706 | -6.394 |
| CADJPY | 2.307 | -7.358 |
| CHFJPY | -9.518 | 2.301 |
| CNHJPY | 0.072 | -0.929 |
| EURAUD | -13.32 | 4.352 |
| EURCAD | -3.864 | -2.666 |
| EURCHF | 2.264 | -10.102 |
| EURCNH | -2.534 | -33.785 |
| EURGBP | -7.932 | 1.331 |
| EURHUF | -61.358 | 29.755 |
| EURJPY | 3.334 | -10.615 |
| EURNZD | -6.413 | -1.582 |
| EURPLN | -34.994 | 10.725 |
| EURUSD | -9.922 | 2.048 |
| GBPAUD | -6.516 | -5.318 |
| GBPCAD | 2.691 | -15.463 |
| GBPCHF | 5.245 | -19.718 |
| GBPCNH | 35.117 | -90.526 |
| GBPJPY | 10.949 | -26.083 |
| GBPNZD | 2.013 | -16.85 |
| GBPUSD | -3.994 | -4.373 |
| NZDCAD | -1.349 | -2.681 |
| NZDCHF | 1.573 | -5.686 |
| NZDCNH | -1.598 | -29.342 |
| NZDJPY | 2.325 | -6.886 |
| NZDUSD | -4.598 | 0.288 |
| USDCAD | 2.126 | -10.961 |
| USDCHF | 4.83 | -13.044 |
| USDCNH | 20.189 | -74.119 |
| USDHUF | -34.452 | 13.256 |
| USDJPY | 7.891 | -19.363 |
| USDNOK | -24.158 | -14.918 |
| USDSEK | 27.328 | -83.182 |
| USDSGD | 4.57 | -15.778 |
| USDTHB | -5.349 | -4.797 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.275 | -1.004 |
| AUS200 | -1.794 | 0.131 |
| DE40 | -3.875 | -1.335 |
| ES35 | -2.831 | -0.975 |
| EU50 | -0.944 | -0.325 |
| F40 | -1.312 | -0.452 |
| HK50 | -4.214 | -1.358 |
| JP225 | -351.556 | -240.538 |
| UK100 | -2.208 | -0.071 |
| US30 | -9.127 | 0.191 |
| US500 | -1.304 | 0.027 |
| USTEC | -4.788 | 0.1 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -135.107 | 37.393 |
| Coffee | 4.317 | -13.423 |
| Cotton | -42.661 | 18.793 |
| NGAS | 3.255 | -5.465 |
| Sugar | 2.848 | -7.677 |
| XAGUSD | -17.97 | 4.094 |
| XAUEUR | -42.359 | 21.533 |
| XAUUSD | -82.978 | 41.517 |
| XPDUSD | -44.678 | -16.922 |
| XPTUSD | -60.6 | -23.714 |
| UKOUSD | -1.171 | -23.838 |
| USOUSD | -5.814 | -17.957 |
Prosty i szybki proces zakładania konta.
Inwestuj w swoje konto handlowe korzystając z różnych opcji wpłat.
Możesz handlować ze spreadami już od 0,0 i mieć dostęp do ponad 100+ różnych instrumentów CFD.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.