Bądź na bieżąco z nocnymi stawkami swapowymi dzięki FPG Fortune Prime Global. Odkryj konkurencyjne stawki swapowe, sposób ich obliczania i ich rolę w utrzymywaniu pozycji lewarowanych, zapewniając jasne i wydajne zarządzanie kosztami handlowymi.
Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie traderom elastyczności, przejrzystości i optymalnych warunków. Oto dlaczego Konto Swap-Free FPG jest idealną bramą do płynnego handlu bez odsetek:
Handluj z pewnością — bez opłat za finansowanie nocne. Ciesz się nieprzerwanymi sesjami handlowymi bez obaw o codzienne potrącenia odsetek.
Opcja Swap-Free jest dostępna na kontach ECN i PRO, oferując Ci swobodę wyboru struktury odpowiadającej Twojej strategii handlowej.
Skorzystaj z konkurencyjnych spreadów obejmujących najważniejsze instrumenty, co pozwoli na efektywną realizację transakcji i obniży koszty transakcyjne.
Uzyskaj dostęp do ponad 100 produktów handlowych, obejmujących waluty, indeksy, metale szlachetne, towary i akcje amerykańskie — wszystko bez opłat za utrzymanie pozycji przez noc.
Różnice te służą do obliczania stawek swap, czyli opłat lub zysków pobieranych w przypadku utrzymywania pozycji przez noc.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 4.309 | -9.343 |
| AUDCHF | 5.254 | -10.234 |
| AUDCNH | 8.435 | -60.065 |
| AUDJPY | 3.101 | -13.706 |
| AUDNZD | 4.067 | -10.082 |
| AUDUSD | -0.696 | -3.554 |
| CADCHF | 2.146 | -5.736 |
| CADJPY | 1.65 | -5.088 |
| CHFJPY | -10.159 | 2.484 |
| CNHJPY | -0.131 | -0.497 |
| EURAUD | -13.214 | 5.862 |
| EURCAD | -0.406 | -3.967 |
| EURCHF | 4.05 | -10.308 |
| EURCNH | 9.907 | -41.299 |
| EURGBP | -6.196 | 0.394 |
| EURHUF | -44.779 | 8.05 |
| EURJPY | 4.144 | -9.806 |
| EURNZD | -3.686 | -2.381 |
| EURPLN | -22.284 | 6.723 |
| EURUSD | -7.354 | 2.198 |
| GBPAUD | -9.317 | 1.126 |
| GBPCAD | 3.878 | -13.25 |
| GBPCHF | 6.845 | -17.743 |
| GBPCNH | 36.058 | -82.243 |
| GBPJPY | 4.79 | -20.784 |
| GBPNZD | 2.386 | -13.44 |
| GBPUSD | -3.698 | -1.553 |
| NZDCAD | -0.338 | -2.875 |
| NZDCHF | 2.04 | -5.434 |
| NZDCNH | 2.632 | -26.434 |
| NZDJPY | 1.091 | -5.837 |
| NZDUSD | -3.893 | 0.702 |
| USDCAD | 4.101 | -10.817 |
| USDCHF | 6.293 | -13.133 |
| USDCNH | 28.995 | -70.054 |
| USDHUF | -24.238 | 2.542 |
| USDJPY | 8.28 | -16.942 |
| USDNOK | -31.668 | 2.438 |
| USDSEK | 41.235 | -88.994 |
| USDSGD | 1.79 | -12.638 |
| USDTHB | -6.942 | -1.661 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.065 | -0.994 |
| AUS200 | -1.948 | 0.254 |
| DE40 | -4.482 | -1.077 |
| ES35 | -3.426 | -0.823 |
| EU50 | -1.106 | -0.266 |
| F40 | -1.398 | -0.336 |
| HK50 | -4.465 | -0.827 |
| JP225 | -504.952 | -264.498 |
| UK100 | -2.266 | -0.073 |
| US30 | -10.397 | 0.562 |
| US500 | -1.58 | 0.085 |
| USTEC | -6.285 | 0.34 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -185.423 | 33.435 |
| Coffee | 8.986 | -20.073 |
| Cotton | -37.872 | 12.865 |
| NGAS | -4.741 | 2.791 |
| Sugar | -8.303 | 2.465 |
| XAGUSD | -9.881 | 3.108 |
| XAUEUR | -37.751 | 17.66 |
| XAUUSD | -75.81 | 32.346 |
| XPDUSD | -20.292 | 4.027 |
| XPTUSD | -30.854 | 5.877 |
| UKOUSD | 136.088 | -220.996 |
| USOUSD | 110.662 | -180.84 |
Prosty i szybki proces zakładania konta.
Inwestuj w swoje konto handlowe korzystając z różnych opcji wpłat.
Możesz handlować ze spreadami już od 0,0 i mieć dostęp do ponad 100+ różnych instrumentów CFD.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.